|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | 商学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 商学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 商学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 商学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 商学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 商学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 商学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 商学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 商学院 | 238/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 商学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 商学院 | 231/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 商学院 | 228/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 商学院 | 187/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 商学院 | 231/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 商学院 | 224/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 商学院专业学位中心 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 商学院专业学位中心 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 商学院专业学位中心 | 238/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 商学院专业学位中心 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 商学院专业学位中心 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 商学院专业学位中心 | 228/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 商学院专业学位中心 | 187/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 商学院专业学位中心 | 170/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 商学院专业学位中心 | 165/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
距2026年考研倒计时
天
-----------------------------------------------------------------
关于该所学校你还想知道
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸1322
Copyright©2014 All Rights Reserved MPAcc院校库 版权所有
联系电话:010-59470722 合作QQ:3020632505
京公网安备 11010802040793号
京ICP备14020593号-26