|
|||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 商学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 商学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 商学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 商学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 商学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 商学院 | 8.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 商学院 | 260/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 商学院 | 248/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 商学院 | 提前批:国家A线;正常批次:253/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 商学院 | 提前批:国家A线;正常批次:240/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 商学院 | 245/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 商学院 | 235/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 商学院 | 260/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 商学院 | 248/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 商学院 | 提前批:国家A线;正常批次:253/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 商学院 | 提前批:国家A线;正常批次:253/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 商学院 | 245/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 商学院 | 235/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
距2024年考研倒计时
天
-----------------------------------------------------------------
关于该所学校你还想知道
地址:北京市海淀区苏州街55号名商大厦804
Copyright©2014 All Rights Reserved MPAcc院校库 版权所有
联系电话:010-59470722 合作QQ:3020632505
京公网安备 11010802040793号
京ICP备14020593号-26