|
|||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||
2025年 | 经济与管理学院 | 9.9万/全程 | |||||||||
历年招生人数 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | 经济与管理学院 | 21万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 经济与管理学院 | 21万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 经济与管理学院 | 18万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 经济与管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 经济与管理学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 经济与管理学院 | 15万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 经济与管理学院 | 12.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 经济与管理学院 | 在职双证:12.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 经济与管理学院 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 经济与管理学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 经济与管理学院 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 经济与管理学院 | 180/50/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 经济与管理学院 | 190/55/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 经济与管理学院 | 185/45/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 经济与管理学院 | 190/50/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
距2025年考研倒计时
天
-----------------------------------------------------------------
关于该所学校你还想知道
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸1322
Copyright©2014 All Rights Reserved MPAcc院校库 版权所有
联系电话:010-59470722 合作QQ:3020632505