|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | 会计学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 会计学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 会计学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 会计学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 会计学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 会计学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 会计学院 | 223/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 会计学院 | 236/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 会计学院 | 227/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 会计学院 | 225/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 会计学院 | 225/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计学院 | 226/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计学院 | 229/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
距2025年考研倒计时
天
-----------------------------------------------------------------
关于该所学校你还想知道
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸1322
Copyright©2014 All Rights Reserved MPAcc院校库 版权所有
联系电话:010-59470722 合作QQ:3020632505