|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 会计学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 会计学院(会计硕士教育中心) | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 会计学院(会计硕士教育中心) | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 会计学院 | 4.9万 /全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计学院 | 1.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计学院 | 1.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 会计学院(会计硕士教育中心) | 239/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 会计学院(会计硕士教育中心) | 243/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 会计学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计学院 | 170/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计学院 | 210/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 不招收非全日制 | 不招收非全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 不招收非全日制 | 不招收非全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 会计学院 | 13.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计学院 | 9.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计学院 | 9.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 会计学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计学院 | 170/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计学院 | 210/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
距2024年考研倒计时
天
-----------------------------------------------------------------
关于该所学校你还想知道
地址:北京市海淀区苏州街55号名商大厦804
Copyright©2014 All Rights Reserved MPAcc院校库 版权所有
联系电话:010-59470722 合作QQ:3020632505
京公网安备 11010802040793号
京ICP备14020593号-26