|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | 国际商学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 国际商学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 国际商学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 国际商学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 国际商学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 国际商学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 国际商学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 国际商学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 国际商学院 | 255/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 国际商学院 | 250/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 国际商学院 | 239/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 国际商学院 | 245/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 国际商学院 | 230/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 国际商学院 | 230/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 国际商学院 | 225/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
距2025年考研倒计时
天
-----------------------------------------------------------------
关于该所学校你还想知道
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸1322
Copyright©2014 All Rights Reserved MPAcc院校库 版权所有
联系电话:010-59470722 合作QQ:3020632505