|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 管理学院会计学系 | 5.28万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 会计学系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 管理学院专业硕士中心 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 管理学院专业硕士中心 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 管理学院专业硕士中心 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 管理学院会计学系 | 260/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 会计学系 | 200/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 管理学院专业硕士中心 | 200/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 管理学院专业硕士中心 | 254/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 管理学院专业硕士中心 | 205/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计系 | 200/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计系 | 190/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 管理学院会计学系 | 19.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 会计学系 | 19.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 管理学院专业硕士中心 | 13.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 管理学院专业硕士中心 | 13.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 管理学院专业硕士中心 | 13.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计系 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 管理学院会计学系 | 201/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 会计学系 | 200/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 管理学院专业硕士中心 | 200/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 管理学院专业硕士中心 | 195/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 管理学院专业硕士中心 | 205/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计系 | 200/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计系 | 190/50/100 |
距2025年考研倒计时
天
-----------------------------------------------------------------
关于该所学校你还想知道
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸1322
Copyright©2014 All Rights Reserved MPAcc院校库 版权所有
联系电话:010-59470722 合作QQ:3020632505