|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 经管院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 经管院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 经管院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 经管院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 经济与管理学院 | 194/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 经济与管理学院 | 195/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 经济与管理学院 | 183/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 经管院 | 169/41/82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 经管院 | 185/62/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 经管院 | 175/50/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 经管院 | 155/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
距2026年考研倒计时
天
-----------------------------------------------------------------
关于该所学校你还想知道
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸1322
Copyright©2014 All Rights Reserved MPAcc院校库 版权所有
联系电话:010-59470722 合作QQ:3020632505
京公网安备 11010802040793号
京ICP备14020593号-26