|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 管理学院 | 8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 管理学院 | 8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 管理学院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 管理学院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 管理学院 | 255/65/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 提前批:197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 管理学院 | 240/60/120;提前批:193/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 管理学院 | 225/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 管理学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 管理学院 | 190/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 管理学院 | (定向)185/100/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 管理学院 | 15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 管理学院 | 15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 管理学院 | 9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 管理学院 | 9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 管理学院 | 255/65/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 提前批:197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 管理学院 | 240/60/120;提前批:193/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 管理学院 | 225/60/120(提前批:179/46/92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 管理学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 管理学院 | 190/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 管理学院 | (定向)184/100/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
距2024年考研倒计时
天
-----------------------------------------------------------------
关于该所学校你还想知道
地址:北京市海淀区苏州街55号名商大厦804
Copyright©2014 All Rights Reserved MPAcc院校库 版权所有
联系电话:010-59470722 合作QQ:3020632505
京公网安备 11010802040793号
京ICP备14020593号-26