|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | 商学院 | 19.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 商学院 | 19.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 商学院 | 19.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 商学院 | 18万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 商学院 | 18万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 商学院 | 18万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 商学院 | 18万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 商学院 | 12万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 商学院 | 201/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 商学院 | 197/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 商学院 | 193/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 商学院 | 195/55/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 商学院 | 185/55/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 商学院 | 180/55/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 商学院 | 210/55/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
距2025年考研倒计时
天
-----------------------------------------------------------------
关于该所学校你还想知道
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸1322
Copyright©2014 All Rights Reserved MPAcc院校库 版权所有
联系电话:010-59470722 合作QQ:3020632505