所在地区:上海市
院校性质:211 其他
院校地址:上海市宝山区上大路99号
官方网址:http://www.shu.edu.cn/IndexPage.html

招生信息:
项目类别: | 全日制 非全日制 | |
学制: | 全日制2年,非全日制2.5年 | |
学费: | 2021年 | 待定 |
2020年 | 管理学院全日制11.8万,非全日制15.8万;悉尼商学院全日制11.8万,非全日制15.8万 | |
2018年 | 管理学院全日制9.8万元/2年,非全日制13.8万元/2.5年,悉尼商学院 全日制10万元/2年,非全日制12.5万元/2.5年 | |
历年招生数据: | 2021年 | 全日制:管院70(推免50)、悉尼45(推免20);非全日制:管院100、悉尼70 |
2020年 | 全日制:管院80、悉尼23;非全日制:管院80、悉尼70 | |
2019年 | 全日制:管院140、悉尼50;非全日制:管院70、悉尼70 | |
历年分数线: | 2020年 | 悉尼学院:全日制/非全日制:220/44/88;管理学院全日制/非全日制:215/44/88 |
2019年 | 悉尼学院:全日制/非全日制:218/42/84;管理学院全日制/非全日制:220/42/84 | |
2018年 | 悉尼学院:全日制/非全日制:207/42/84;管理学院全日制/非全日制:215/42/84 |
限额免费2022年MPAcc择校报考指导

院校资讯:
