所在地区:北京市
院校性质:其他
院校地址:北京顺义区天竺镇林荫路北京国家会计学院
官方网址:http://www.nai.edu.cn/

招生信息:
项目类别: | 全日制 非全日制 | |
学制: | 2年 | |
学费: | 2021年 | 全日制5.6万/2年;非全日制12.8万/2年 |
2020年 | 全日制5.6万/2年;非全日制12.8万/2年 | |
2019年 | 全日制3.8万/2年;非全日制8万/3年 | |
历年招生数据: | 2021年 | 全日制45人,非全日制15人 |
2020年 | 全日制45;非全日制30 | |
2019年 | 全日制45;非全日制50 | |
历年分数线: | 2020年 | 220/44/88 |
2019年 | 237/42/84 | |
2018年 | 233/42/84 |
限额免费2022年MPAcc择校报考指导

院校资讯:
